Juwan Howard Private Collection | Maulmann Trading Cards
Complete Career Overview of the Juwan Howard Master Collection.
College
⇧ TopCards this season: 56 / 56
| Player | Team | Sport | Season | Company | Brand | Theme | Variant | Number | Serial | Print Run | Rookie | Game Used | Autograph | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Base Set | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Base Set | Gold | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Classic Picks | Base | 5 | 24900 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | National Party Autographs | Base | 1 | 0 | 0 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Bonus Cards | Base | BC5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Classic Game Card | Base | GC3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic 4 Sports | Base Set | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic 4 Sports | Base Set | Printers Proof | 5 | 1000 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic 4 Sports | Autograph | Base | 5 | 710 | 955 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic 4 Sports | High Voltage | Base | HV18 | 909 | 2995 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic 4 Sports | Bonus Cards | Base | BC11 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Comic | Base | 103 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Comic | Gold | 103 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Comic | Printers Proof | 103 | 975 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Classic | Dicky Vitale Prime Time Players | Base | PTP5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Classic | Ted Williams | Royal Court | Base | C5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Tetrad | Base | 56 | 0 | 45000 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Tetrad | Autograph | 56 | 0 | 45000 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Tetrad Authentic Signature | Base | 56 | 157 | 7750 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Tetrad Authentic Signature | Base | 56 | 2801 | 7750 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Tetrad | Flip Card | 4 | 41 | 7500 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Gold Standard | Base | 7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Gold Standard | Gold | GS9 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Signature Rookies | Signature Rookies | Gold Standard | 24 K Gold | NNO | 1089 | 5000 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Score Board | Score Board | National Sportscollector Convention | Base | NC4 | 0 | 9900 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Score Board | Score Board | Draft Day | Base | DD11 | 0 | 19500 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Score Board | Score Board | Draft Day | Base | DD12 | 0 | 19500 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Score Board | Score Board | Draft Day | Base | DD13 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1994 | Chris Martin Enterprises | Pro Mags | Rookie Showcase | Base | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Assets | Base Set | Base | 56 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Assets | Base Set | Base | 81 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Assets Gold | Base Set | Base | 41 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Images 95 | Base Set | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Images 95 | Base Set | Base | CP4 | 3826 | 4495 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Classic | Base Set | Base | 102 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Classic | Base Set | Silver | 102 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Classic | Base Set | Printers Proof | 102 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Classic | Autographs | Base | 102 | 276 | 285 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Classic | Certified Autographs | Base | 102 | 92 | 200 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Superior Pics | Base Set | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Superior Pics | Base Set | Gold | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Superior Pics | Instant Impact | Base | 8 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Superior Pics | Lottery Pic | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Superior Pics | Authentic Signature | Base | NNO | 923 | 1250 | No | No | Yes | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Classic | Visions | Base Set | Base | 60 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Signature Rookies | Signature Rookies | Tetrad Autobilia | Club Set | 78 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Signature Rookies | Signature Rookies | Kromax | Base | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Signature Rookies | Signature Rookies | First Rounders | Jumbo | J1 | 0 | 3500 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1995 | Signature Rookies | Signature Rookies | First Rounders | Base | FR2 | 0 | 2500 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1996 | Signature Rookies | Signature Rookies | Sports Heroes | Base | 25 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1996 | Signature Rookies | Signature Rookies | Prime Time Powers | Base | PT7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1996 | Classic | Assets | Base Set | Base | 15 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1996 | Classic | Assets | Base Set | Hot Print | 15 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Michigan Wolverines | Basketball | 1996 | Classic | Visions | Base Set | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No |
Season 1994-95
⇧ TopCards this season: 57 / 113
| Player | Team | Sport | Season | Company | Brand | Theme | Variant | Number | Serial | Print Run | Rookie | Game Used | Autograph | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | Base Set | Base | 278 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | Signature | Silver | 278 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | Signature | Gold | 278 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | Autographs | Base | 278 | 689 | 750 | Yes | No | Yes | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | You Crash The Game Rookie Scoring | Redemption | S4 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | You Crash The Game Rookie Scoring | Gold | S4 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Collectors Choice | Draft Trade Lottery Picks | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Embossed | Base Set | Base | 105 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Embossed | Golden Idol | Gold | 105 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Emotion | Time Out | Base | 98 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Emotion | Rookie | Base | 103 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Finest | Collegiate Best | Base | 259 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Finest | Collegiate Best | Refractor | 259 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Finest | Base Set | Base | 288 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Finest | Base Set | Refractor | 288 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Finest | Rack Pack | Base | RP3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Finest | Rack Pack | Refractor | RP3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Flair | Base Set | Base | 319 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Flair | Wave Of The Future | Base | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Fleer | Base Set | Base | 381 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Fleer | Lottery Exchange | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Hoops | Base Set | Base | 378 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Hoops | TOP This | Base | 425 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Hoops | Draft Redemption | Base | 5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Hoops | Magic's All Rookies | Base | AR5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Hoops | Magic's All Rookies | Foil Tech | FAR5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Hoops | Magic's All Rookies | Jumbo | AR5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Jam Session | Rookie Standouts | Base | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | SP | Base Set | Base | 5 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | SP | Base Set | Die-Cut | D5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | SP | Holoviews | Base | PC24 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | SP | Holoviews | Die-Cut | DPC24 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | SP Championship | Base Set | Base | 134 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | SP Championship | Base Set | Die-Cut | 134 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Premium | Base Set | Base | 293 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Premium | Draft Picks | Base | DP5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | SkyBox Premium | Head Of The Class | Base | 2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Stadium Club | Base Set | Base | 210 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Stadium Club | Base Set | First Day Issue | 210 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Stadium Club | Base Set | Members Only | 210 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps Stadium Club | Base Set | Super Teams NBA Finals | 210 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps | Base Set | Base | 393 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Topps | Topps | Base Set | Spectra Light | 393 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Ultra | Base Set | Base | 343 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Fleer | Ultra | All Rookies | Base | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Draft Analysis | Base | 196 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Base | 331 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Draft Lottery Picks | Base | D5 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Predictor Award Winners | Base | H38 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Predictor Award Winners | Redemption | H38 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Special Edition | Base | 178 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Special Edition | Gold | 178 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Special Edition | Jumbo | 178 | 0 | 0 | Yes | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1994-95 | Upper Deck | Upper Deck | Rookie Standouts | Base | RS5 | 0 | 0 | No | No | No |
Season 1995-96
⇧ TopCards this season: 86 / 199
| Player | Team | Sport | Season | Company | Brand | Theme | Variant | Number | Serial | Print Run | Rookie | Game Used | Autograph | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Base Set | Base | 38 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Base Set | Players Club | 38 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Base Set | Players Club Platinum | 38 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Base Set | German Edition | 38 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Scouting Report | Players Club | 349 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Scouting Report | Players Club Platinum | 349 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Silver | C3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Gold | C3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Silver | C3B | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Gold | C3B | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Silver | C3C | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Gold | C3C | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Redemption Silver | C3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Collectors Choice | Crash The Game Assists/Rebounds | Redemption Gold | C3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | E-XL | Base Set | Base | 88 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | E-XL | Base Set | Blue | 88 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | E-XL | Unstoppable | Base | 20 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Base Set | Base | 224 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Base Set | Refractor | 224 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Dish And Swish | Base | DS29 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Bordered | Base | M20 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Bordered Test | Refractor | M20 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Bordered Test | Refractor | M20 | 0 | 0 | No | No | No | PSA 8 |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Bordered Test | Refractor | M20 | 0 | 0 | No | No | No | PSA 9 |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Bordered Test | Refractor | M20 | 0 | 0 | No | No | No | PSA 10 |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Borderless | Base | M20 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Borderless | Refractor | M20 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Finest | Mystery Borderless | Refractor | M20 | 0 | 0 | No | No | No | PSA 10 |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Flair | Base Set | Base | 145 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Fleer | Base Set | Base | 193 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Fleer | Class Encounters | Base | 4 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Fleer | Rookie Sensations | Base | 3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Hoops | Base Set | Base | 166 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Hoops | Sizzlin' Sophs | Base | 200 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Hoops | Block Party | Base | 14 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Hoops | HoopStars | Base | HS11 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Hoops | SlamLand | Base | SL49 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Jam Session | Base Set | Base | 116 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Jam Session | Base Set | Die-Cut | D116 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Fleer Metal | Base Set | Base | 116 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Fleer Metal | Base Set | Silver Spotlight | 116 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Premium | Base Set | Base | 121 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Premium | Electrified | Base | 297 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Premium | Close Ups | Base | C9 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | SkyBox Premium | Stand Outs | Base | SO2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP | Base Set | Base | 144 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP | All-Stars | Base | AS9 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP | All-Stars | Gold | AS9 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP | Holoviews | Base | PC39 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP | Holoviews | Die-Cut | PC39 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP Championship | Base Set | Base | 114 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP Championship | Race For The Playoffs | Base | 146 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP Championship | Champions Of The Court | Base | C29 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP Championship | Champions Of The Court | Die-Cut | C29 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP Championship | Championship Shots | Base | S7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | SP Championship | Championship Shots | Gold | S7 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Stadium Club | Base Set | Base | 10 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Stadium Club | Beam Team | Base | BT2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Stadium Club | Beam Team | Members Only | BT2 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Stadium Club | Base Set | Members Only | 32 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps | Base Set | Base | 161 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps | Whiz Kids | Base | WK3 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps | Rattle And Roll | Base | R1 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Gallery | Base Set | Base | 21 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Topps | Topps Gallery | Base Set | Player's Private Issue | 21 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Ultra | Base Set | Base | 192 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Ultra | Base Set | Gold Medallion | 192 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Ultra | ENCore | Base | 315 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Ultra | All Rookie Team | Base | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Fleer | Ultra | All Rookie Team | Gold Medallion | 6 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Base | 160 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Electric Court | 160 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Electric Court Gold | 160 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Base | 207 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Electric Court | 207 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Juwan Howard | Washington Bullets | Basketball | 1995-96 | Upper Deck | Upper Deck | Base Set | Electric Court Gold | 207 | 0 | 0 | No | No | No | |
